SUZ44
| Part No. | SUZ44 |
|---|---|
| Manufacturer | Suzuki Bike |
| Engine | 600K8-K10 |
| Description | Supersport |
| Power Band | N/A |
Specifications
| Cam Lift (mm) | 8.18mm Inlet/ 8.00mm Exhaust |
|---|---|
| Valve Lift (mm) | 7.98mm Inlet/7.80mm Exhaust |
| Duration at 1mm | 264 Deg Inlet/ 240Deg Exhaust |
| Timing | 30/54 48/12 |
| Full Lift | Inlet 102 Deg ATDC/Exh 108 Deg BTDC |
| VC (mm) | 0.20mm Inlet /0.20mm Exhaust |
| LTDC | 1.80mm Inlet/ 1.60mm Exhaust |
Required Parts
No required parts found at this time |
