| Part No. | MGC1 |
|---|---|
| Manufacturer | MG |
| Engine | 3.0 |
| Description | Sports road cam, no additional machining to block required |
| Power Band | 1000-5750 |
Specifications
| Cam Lift (mm) | 6.85mm |
|---|---|
| Valve Lift (mm) | 9.55mm |
| Duration | 268° Inlet/Exhaust |
| Duration at 1mm | 234° Inlet/Exhaust |
| Timing | 28/60 63/25 |
| Full Lift | Inlet 106° ATDC |
| VC (mm) | 0.45mm |
| LTDC | Inlet 1.62mm |
Required Parts
No required parts found at this time |
